55 นิ้ว สเปลซซิ่งสกรีนโปร่งใส LCD โวตเซย์ ทัชสกรีน จอคอมพิวเตอร์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Shareme |
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | SHM-TMPJ55 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 6000 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความสว่าง: | 450cd/m2 | สี: | เงิน |
---|---|---|---|
อัตราส่วนความคมชัด: | 1,000:1 | พื้นที่แสดงผล: | ปรับแต่ง |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 110-240V | อายุขัย: | 50,000 ชม |
วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | การใช้พลังงาน: | 60W |
ชื่อสินค้า: | ตู้โชว์ LCD โปร่งใส | เวลาตอบสนอง: | 8ms |
ขนาด: | ปรับแต่ง | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30℃~60℃ |
มุมมอง: | 178° | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~50℃ |
แสงสูง: | 55 นิ้วโปร่งใส LCD รายการ,สกรีนสปายซ์โปร่ง LCD,สปายสกรีน โปรแกรมแสดงภาพโปร่งใส |
รายละเอียดสินค้า
55inch Splicing Sreen Transparent Showcase Touch Screen คอมพิวเตอร์จอ 2*2 ผนังสลับ
ขนาดจอ: | 22-86 นิ้ว | เทคโนโลยีแผ่น: | IPS |
อัตราส่วนของรูป: | 54 หรือ 16:09 | การแก้ไข: | 1920x1080 ((FHD) |
ความสว่าง: | 300-500cd /m2(ขึ้นอยู่กับแสงหลัง) | อัตราความแตกต่าง: | 5,300:1 |
ความแตกต่างแบบไดนามิก | 500,000:1 | มุมมอง: | 178 องศา x 178 องศา |
เวลาตอบสนอง: | 10ms ((GtoG),8ms ((Gtog,WOT) | ||
ระบบ Win7 ดับเบอร์ IPC Parameter | |||
คลิปหลัก: | ชิปแกน | CPU: | หน่วย 2 หลัก |
ระบบเก็บของภายใน: | 2G | แฮร์ดดิสก์: | 64 GB ดิสก์แบบแข็งอุตสาหกรรม |
เครือข่าย: | 1*RTL8111DL Gigabit NIC | เสียง: | Realtek ALC662 6 ช่องเสียง |
พลังงานไฟฟ้า | MEGMEET 66T พลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม | วิฟาย: | เครื่องไร้สาย-150Mbps |
ระบบ Android IPC Parameter | |||
คลิปหลัก: | M1 | CPU | รุ่น Quad-Core rk3188 |
แฮร์ดดิสก์: | 8G ดิสก์สภาพแข็ง | ระบบเก็บของภายใน: | 1GB |
ระบบ: | แอนดรอยด์ 44.2 | เครือข่าย: | 10 / 100M Ethernet ปรับปรุง |
เสียง: | Realtek ALC662 6 ช่องเสียง | พลังงานไฟฟ้า | MEGMEET 66T พลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
อินเตอร์เฟซการออกเสียง: | DHMI | อินเตอร์เฟซการเข้า: | การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต RJ45 |
วิฟาย: | โมดูล WiFi อินเตอร์เฟซ USB ที่ทํางานได้สูง รองรับ IEEE 802.11 b / g / n | ||
ปารามิเตอร์โปรแกรมแท็บเล็ต | |||
ระบบสนับสนุน: | ระบบ Windows และระบบ Android | ||
การต่ออายุ: | ฟรีตลอดชีวิต |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้