คิโอสก์การบริการตนเองที่กันน้ําความสว่างสูง 24/7 การทํางานสําหรับการชําระเงินและการสั่งซื้อกลางแจ้ง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINMAR |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ปณิธาน: | 1920x1080 | ซีพียู: | Intel Core I3, RK3288 ควอดคอร์, RK3568 ควอดคอร์, RK3566 ควอดคอร์, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เคสโลหะ, แผงกระจกแกร่ง, เคสโลหะ + แผงกระจกแกร่ง | ประเภทการติดตั้ง: | แบบตั้งพื้น |
| ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์, วินโดวส์ | แรม: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 |
| ประเภทหน้าจอ: | จอแสดงผล LCD | จุดสัมผัส: | สัมผัส 10 จุด |
| ประเภทการสัมผัส: | ความจุ | สัมผัสชีวิต: | มากกว่า 80,000 ชั่วโมง |
| สื่อเก็บข้อมูล: | โซลิดสเตต 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G | มาตรฐานเครือข่าย: | แลน/ไวไฟ/4G/VPN |
| การใช้พลังงาน: | 110W | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240V 50/60Hz |
| ประหยัดพลังงาน: | <3 วัตต์ | ||
| เน้น: | คิโอสก์บริการตนเองกันน้ํา,คิโอสก์การชําระเงินความสว่างสูง,บริการ 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง |
||
รายละเอียดสินค้า
ตู้สั่งอาหารแบบบริการตนเอง AI กันน้ำสำหรับ Drive Thru
ราคาตรงจากโรงงานสำหรับตู้ชำระเงินแบบตั้งพื้นแบบโต้ตอบ พร้อมความสามารถในการเรียกเก็บเงินด้วย QR Code บนมือถือและพิมพ์ใบเสร็จในตัว
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ตู้บริการตนเองกลางแจ้งขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานแบบ Drive Thru พร้อมการสั่งซื้อด้วย AI การประมวลผลการชำระเงิน และการพิมพ์ใบเสร็จในตู้ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ
รูปภาพผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | เวอร์ชัน Windows | เวอร์ชัน Android |
|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 32" | |
| ความละเอียด | 1920×1080 | |
| ประเภทการสัมผัส | Capacitive | |
| จุดสัมผัส | 10 จุด | |
| อายุการใช้งานการสัมผัส | มากกว่า 80,000 ชั่วโมง | |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows | Android |
| โปรเซสเซอร์ | Intel J1900U/I3/I5/I7 | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
| กราฟิก | INTEL HD | Android HD |
| RAM | 2G/4G/8G/16G | 2G/4G |
| พื้นที่จัดเก็บ | Solid State 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G |
| ความคมชัดของวิดีโอ | 1080P | |
| เครือข่าย | LAN/WIFI/4G/VPN | |
| อินเทอร์เฟซ | DC×1, RJ45×1, HDMI×1, WIFI×1, USB 2.0×1, MIC×1 | |
| การติดตั้ง | ติดผนัง, ตั้งพื้น | |
| อินพุตไฟ | AC 110-220V 50/60Hz | |
| การใช้พลังงาน | 110W | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 110-240V 50/60Hz | |
| โหมดประหยัดพลังงาน | <3 วัตต์ | |
การใช้งาน
ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, ลานจอดรถ, ปั๊มน้ำมัน, ธนาคาร, สถานีรถไฟ, สนามบิน, โรงแรม, ซูเปอร์มาร์เก็ต
แพ็คเกจมาตรฐานประกอบด้วย
- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน 58/80 มม.
- เครื่องสแกนบาร์โค้ดและ QR โค้ด
- ขาตั้งสำหรับเครื่อง POS (ไม่รวมเครื่อง POS)
- กล้องสองตาจดจำใบหน้า
- ระบบลำโพงในตัว
การบรรจุและการจัดส่ง
ข้อมูลผู้ผลิต
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








