110 นิ้ว ดิจิทัลอินเทรคทีฟ บอร์ดไวท์บอร์ด แพนเลอร์ฉลาด พร้อมปากกาไฟฟ้าแม่เหล็ก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Shareme |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | SHM-BGDB110 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 3000$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คำอธิบายประกอบ: | ใส่คำอธิบายประกอบในเอกสาร รูปภาพ วิดีโอ | การทำงานร่วมกัน: | แบ่งปันและทำงานร่วมกับผู้อื่น |
|---|---|---|---|
| ความเหมาะสม: | เข้ากันได้กับ Windows, Mac, iOS, Android | การเชื่อมต่อ: | Wi-Fi, บลูทูธ, USB, HDMI |
| ชั้นวาง: | จอแสดงผล LED หรือ LCD | กำลังลบ: | ลบด้วยสัมผัสเดียว |
| ปากกา: | ปากกาแม่เหล็กไฟฟ้า | การนำเสนอ: | นำเสนอสไลด์โชว์ วิดีโอ และอื่นๆ |
| ระบบรักษาความปลอดภัย: | รักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน | ขนาด: | ขนาดต่างๆ |
| โปรแกรม: | ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ | พื้นที่จัดเก็บ: | จัดเก็บเอกสาร รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ |
| หน้าจอสัมผัส: | มัลติทัช | การเขียน: | ประสบการณ์การเขียนที่ราบรื่น |
| เน้น: | 110 นิ้ว ดิจิทัล อินเตอร์เอกทีฟ บอร์ดขาว,บอร์ดขาวอินเตอร์เอกซ์เทรคดิจิทัลที่ฉลาด,110 นิ้ว อินเตอร์เอ็กซ์เทรคติฟ อินเทลเลนท์พานีล |
||
รายละเอียดสินค้า
110 นิ้ว ผังจอสัมผัสกระดานสีขาวอินเตอร์เอคทีฟ โรงเรียนสมาร์ท อัลลินอินวัน คอมพิวเตอร์
บอร์ดสีอินเตอร์เอ็กซ์เทรคทีฟนี้มีคุณภาพภาพภาพดี มีจอ 4K ความละเอียดสูง สีที่รวยและสวยงาม
ระดับและวิดีโอแบบไดนามิกที่ชัดเจนและเรียบร้อย มันใช้เทคโนโลยีการจดทะเบียนสิทธิบัตรฉากแข็งสุด Shareme และการประมวลผลภาพที่มีประสิทธิภาพสูง07 พันล้าน ความสามารถในการแสดงสีที่สูงมากรวมถึงการออกแบบแบบเรียบง่าย รูปร่างสวยงาม และบรรยากาศที่มั่นคง ด้วยระบบเสียงที่มีพลังงานสูงและคุณภาพสูงและทําให้คุณรู้สึกถึงการโจมตีของพายุเสียงที่น่าตกใจ.
1ระบบคู่ แอนดรอยด์ 11 ระบบ 4+32G แรม ระบบ Win10 4+128G แรม
2กล้อง 48MP พร้อมไมโครโฟน 8 แอเร่ รองรับการบันทึกระยะ 10 เมตร
3โปรแกรมการวาดรูปหลายฟังก์ชัน, เครื่องมือการประชุม, เครื่องมือการสอน
4รองรับจอแยก จอคอมพิวเตอร์ จอมือถือ จอไร้สาย
5แอพ Google ที่ติดตั้งเข้าด้วยกัน ซึ่งเข้ากันได้กับโปรแกรมส่วนใหญ่
ปริมาตรสินค้า
| ขนาดจอ | 55"65"70"75"82"85"86"98"100"110" |
| CPU | อินเทล i3; (ตัวเลือก อินเทล i5/i7) |
| แรม | แรม 4GB; (8GB/16GB ทางเลือก) |
| ความจํา | 128GB SSD; ((256GB SSD/1TB HDD ทางเลือก) |
| ระบบปฏิบัติการ Windows | Windows 7/10 ไม่มีใบอนุญาต |
| (ตัวเลือกระบบปฏิบัติการ Android) | MSD 648 Quad core |
| แอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 6.0 2+8G |
| เทคโนโลยีสัมผัส | การสัมผัสอินฟราเรด 20/40 คะแนน |
| วิธีการใส่ | การสัมผัสด้วยนิ้วมือปากกา หรือวัตถุไม่โปร่งใส |
| การสัมผัสเวลาใช้งาน | มากกว่า 60 ปี000,000 ครั้ง |
| ความเร็วการตอบสนองด้วยการสัมผัส | 8ms |
| ประเภทแสดง | LED |
| การแก้ไข | 1920*1080 FHD 2K (3840*2160 UHD 4K) |
| ความสว่าง | 400 ((cd/m2) |
| อัตราแสดง | 16:09 |
| มุมมองที่ดีที่สุด | สูง 89 ล่าง 8989; ซ้าย: 89 ขวา:89 |
| มุมมองสูงสุด | 178° |
| อัตราความแตกต่าง | 50001TYP |
| ประเภทกระจก | กระจกกระชับ 4 มิลลิเมตร |
| ปุ่มหน้า: | กดปุ่มเปิดเครื่องมือ*1; ปริมาตรสูง*1; ปริมาตรต่ํา*1; Memu*1; ปริมาตรเปิด/ปิด*1 |
| ประตูหน้า: | HDMI*1;Touch out*1;MV input*1;USB2.0*3 |
| สายท้าย: | (ข้อมูลการพุ่งตรงขึ้นอยู่กับรุ่นของ OPS PC) DC ((9V-12V) *1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1,USB2.0 ประเภท B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
| พลังการแสดง | 178W |
| สี | 16.7M |
| พลังงานรอ | 3W |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 45 °C |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C~60°C |
| ความชื้นในการทํางาน | 5% - 90% |
| ความสามารถของผู้พูด | 8Ω10W*2 |
| อุปกรณ์เสริม | แบรนท์บรานท์/สแตนด์พื้นเคลื่อนไหว/ปากกา/รีโมทคอนโทรล/แอนเทนน์ WIFI |
| แพ็คเกจ | กล่องผึ้ง |





