86 นิ้ว กระดานไวท์บอร์ดอินเทอร์แอคทีฟ ความละเอียด 4K พร้อมระบบสัมผัสอินฟราเรด 20 จุด กระดานอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Shareme |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | SHM-SCDB75 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 2000$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความเหมาะสม: | Windows/Mac OS/Android/iOS | การเชื่อมต่อ: | USB/HDMI/VGA/WiFi/บลูทูธ |
|---|---|---|---|
| ชั้นวาง: | LED/แอลซีดี/ดีแอลพี | ความทนทาน: | สูง/ปานกลาง/ต่ํา |
| คุณสมบัติแบบโต้ตอบ: | คำอธิบายประกอบ/การเน้นสี/การจับภาพหน้าจอ/การแชร์หน้าจอ | ปากกา: | ปากกาดิจิตอล/สไตลัส |
| การพกพา: | แบบพกพา/ไม่พกพา | พลังงานไฟฟ้า: | AC/DC/แบตเตอรี่ |
| ช่วงราคา: | สูง/ปานกลาง/ต่ํา | ขนาด: | ขนาดต่างๆ |
| โปรแกรม: | โปรแกรมต่าง ๆ | หน้าจอสัมผัส: | คาปาซิทีฟ/อินฟราเรด/ตัวต้านทาน |
| การรับประกัน: | ใช่/ไม่ | ประสบการณ์การเขียน: | ราบรื่น/ตอบสนอง/เป็นธรรมชาติ |
| เน้น: | แผน LCD อินเตอร์เอกทีฟ แฟลต 86 นิ้ว,พกพาอินเตอร์เอกทีฟ แพลทแพเนล 86 นิ้ว,บล็อคบอร์ดฉลาดขนาด 86 นิ้ว สําหรับการสอน |
||
รายละเอียดสินค้า
จอแบนแบบโต้ตอบ LCD แบบพกพา กระดานดำอัจฉริยะขนาด 86 นิ้ว
ไวท์บอร์ดอัจฉริยะขนาด 86 นิ้วนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในห้องเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ทางไกล ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ทันสมัย
คุณสมบัติหลัก
เสริมการประชุม Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex และการประชุมผ่านวิดีโอของบุคคลที่สามยอดนิยมอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความสามารถในการนำเสนอทางไกลและการเขียนไวท์บอร์ดที่ได้รับการปรับปรุง
- รองรับผู้ใช้สูงสุด 4 คนในการสกรีนแคสต์พร้อมกันผ่าน Airplay และ E-share
- ตัวเลือกการเชื่อมต่อ HDMI สำหรับการแชร์หน้าจอที่ยืดหยุ่น
- ความสามารถในการใส่คำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์ระหว่างการสกรีนแคสต์
- การแชร์หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอ
- ฟังก์ชันปักหมุดสกรีนช็อตสำหรับการทำงานร่วมกัน
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง
| วัสดุ | โลหะทั้งหมดสีเทาเงิน |
|---|---|
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบไร้รอยต่อ |
| อินเทอร์เฟซด้านหน้า | TYPEC*2, USB3.0*3, TOUCH USB*1, HDMI*1 |
| อินเทอร์เฟซด้านหลัง | Android USB 3.0*1, Android USB 2.0*1, HDMI IN*2, AV IN*1, AV OUT*1, RJ45*1, RS232*1, Touch USB*1, Earphone*1, SPDIF OUT*1 |
| กล้อง | 13/48 เมกะพิกเซล พร้อมไฟแสดงสถานะเมื่อทำงาน (สีเขียว) |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนแบบอาร์เรย์ 6/8 ตัว รับเสียงได้ 12 เมตร |
| ข้อมูลจำเพาะของลำโพง | ลำโพงสเตอริโอ 15W*4 |
พารามิเตอร์ระบบ
| CPU | Quad-core Cortex-A55, 1.9GHz |
|---|---|
| เวอร์ชัน Android | Android 11.0 |
| RAM | 4GB/8GB |
| ROM | 32GB/64GB |
| การ์ด LAN ไร้สาย | รองรับย่านความถี่ 2.4G & 5GHz, รองรับ Bluetooth |
พารามิเตอร์การแสดงผล
| ประเภทจอแสดงผล | LCD |
|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล | 65''/75''/86''/98''/110'' |
| ความละเอียดทางกายภาพ | 3840(H) × 2160(V) (4K) |
| ความสว่าง | 500cd/m² |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 7000:1 |
พารามิเตอร์ OPS (อุปกรณ์เสริม)
| CPU | Intel Core i5 รุ่นที่ 10 (อุปกรณ์เสริม) |
|---|---|
| RAM | 8G DDR4 (อุปกรณ์เสริม) |
| ฮาร์ดดิสก์ | 256G (อุปกรณ์เสริม) |
| อินเทอร์เฟซ OPS | USB*6, TypeC*1, Audio/video input/output*1, DP*1, HDMI*1, RJ45*1 |
พารามิเตอร์การสัมผัส
| เซ็นเซอร์สัมผัส | ระบบสัมผัสอินฟราเรด 20 จุด |
|---|---|
| ความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัสคือ ±1 มม. |
| ความละเอียดการสัมผัส | 32769*32769 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



