โรงแรม Self-Check-In Kiosk พร้อมการชําระค่าใช้จ่ายด้วยรหัส QR และจอสัมผัสสําหรับการบริการตนเองที่ยืนอยู่บนพื้น
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HJL |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $2,000-2,200 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ปณิธาน: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | ความจุ: | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, ฮาร์ดดิสก์ 500GB, 60GB/125GB/256GB SSD |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดของกล้อง: | 5MP, 8MP | ซีพียู: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 Quad Core, RK3566 Quad Core, RK3568 Q |
| แรม: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | ประเภทหน้าจอ: | จอแสดงผล LCD, LED, เลื่อย, IR, คาปาซิทีฟ |
| ขนาดหน้าจอ: | 17 ", 19" | ความสว่าง: | 1,000cd/m2 |
| ตัดกัน: | 1,000:1 | วัสดุ: | เหล็กแผ่นรีดเย็น, กล่องโลหะ, แผงกระจกแกร่ง, โลหะรีดเย็น 1.5 มม. ~ 2.5 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 110-240V 50Hz/60Hz | อินเทอร์เฟซ: | RS-232, ยูเอสบี, คอม |
| ประเภทบัตร: | บัตรแม่เหล็ก, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตร RF | ความกว้างของเครื่องพิมพ์: | 60 มม., 80 มม., 120 มม |
| เครื่องสแกนบาร์โค้ด: | 1D, 2D | ||
| เน้น: | รหัส QR การชําระเงิน คิโอสก์เช็คอินด้วยตนเอง,โรงแรมที่อยู่บนพื้น โรงแรมที่จ่ายเงิน,คิโอสก์บริการตนเองจอสัมผัส |
||
รายละเอียดสินค้า
ตู้ชำระเงินเช็คอินด้วยตนเองของโรงแรม
เครื่องชำระเงินด้วยรหัส QR แบบครบวงจรสำหรับการลงทะเบียนห้องพักโรงแรมและการเช็คอินด้วยตนเอง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ | ตัวเลือก |
|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | เมนบอร์ด | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| หน้าจอสัมผัส | ขนาดหน้าจอ | 17"/19" |
| ประเภทหน้าจอ | SAW, IR, Capacitive | |
| ความละเอียด | 4096*4096 | |
| จอภาพ | ขนาดหน้าจอ | 17"/19" |
| ความสว่าง | 1000cd/m² | |
| ความละเอียด | 1280*1024 | |
| ตู้ | วัสดุ | โลหะรีดเย็น (ความหนา 1.5 มม. ~ 2.5 มม.) |
| การเคลือบ | สีน้ำมัน / เคลือบผง | |
| สีและโลโก้ | ปรับแต่งได้ | |
| เครื่องอ่านบัตร | ประเภทบัตร | บัตรแม่เหล็ก / บัตรประจำตัว / บัตร RF |
| เครื่องรับธนบัตร | ยี่ห้อ | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| ความจุ | 600/1000/1500/2200 ชิ้น | |
| เครื่องพิมพ์ความร้อน | ยี่ห้อ | Epson/Custom/Star/Citizen |
| ความกว้างกระดาษ | 60MM/80MM/120MM | |
| เครื่องสแกนบาร์โค้ด | ยี่ห้อ | Honeywell/Motorola |
| ประเภท | 1D/2D | |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows/Linux/Android ทั้งหมด | |
ฟังก์ชันหลักและคุณสมบัติเสริม
ฟังก์ชันหลัก
- สอบถามตั๋ว
- กระบวนการเช็คอิน
- พิมพ์ตั๋ว
คุณสมบัติเสริม
- เครื่องรับธนบัตร
- เครื่องรับเหรียญ
- การจดจำลายนิ้วมือ
- การจดจำใบหน้า
- เครื่องสแกนบาร์โค้ด
- การเชื่อมต่อ GPRS
- การเชื่อมต่อบลูทูธ
- แบ็คอัพ UPS
- เครื่องพิมพ์ A4
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








