คิออสค์เช็คอินด้วยตนเองด้วยการสัมผัสขนาด 10 จุด, จัดจํา 1920X1080 จัดจําจอ LCD และ CMS ที่ขึ้นอยู่กับเมฆสําหรับการบริการตนเองแบบปฏิกิริยา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $549-699 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อัตราส่วนภาพ: | 9:16 | ประเภทหน้าจอ: | จอแสดงผล LCD |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 350ซีดี, 450ซีดี | ความลึกของสี: | 10 บิต |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 1200:1 | ขนาด: | 1000*400 มม |
| แสดงการเคลือบ: | AG (ป้องกันแสงสะท้อน) | ระดับ IP: | IP55 |
| อายุการใช้งาน: | 100,000 ชั่วโมง | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 50°ซ | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 136-192 พีพีไอ |
| ปณิธาน: | 1920x1080 | หน้าจอสัมผัส: | อินฟราเรด 10 จุด |
| แรงดันไฟฟ้า: | 100-240 V | ||
| เน้น: | คิโอสก์ตรวจสอบด้วยตนเองแบบสัมผัสขนาด 10 จุด,1920X1080 ความละเอียด Kiosk เซลฟ์เซอร์วิส,คิโอสก์อินเตอร์เอกทีฟี CMS ที่ใช้เมฆ |
||
รายละเอียดสินค้า
ตู้บริการตนเองแบบจอสัมผัสสำหรับ Windows PC หน้าจอแบบโต้ตอบ
จอแสดงผลการชำระเงินด้วยบัตร POS ระดับมืออาชีพแบบบริการตนเองพร้อมรองรับ SDK สำหรับการใช้งานในลิฟต์ การศึกษา สนามบิน และ OEM
ตู้บริการตนเองแบบตั้งพื้น
ตู้สั่งอาหารในร้านอาหารแบบครบวงจร รองรับการสั่งอาหารด้วยตนเอง การชำระเงินด้วย QR โค้ด และการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตู้บริการตนเองแบบตั้งโต๊ะ
เทอร์มินัลบริการตนเองอัจฉริยะสำหรับบริการสาธารณะ รองรับการพิมพ์ใบเสร็จและการสแกนแบบสองโหมด
ตู้บริการตนเองแบบบูรณาการ
เทอร์มินัลบริการตนเองทางการแพทย์แบบครบวงจร รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยบัตรประชาชน บัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ และการจดจำใบหน้า ช่วยให้ลงทะเบียนนัดหมาย ชำระค่าประกันสุขภาพ และชำระเงินด้วยการจดจำใบหน้า
| คุณสมบัติ | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นพรีเมียม |
|---|---|---|
| การออกแบบ | ตัวเครื่องโลหะที่เพรียวบาง ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการโต้ตอบในหลายสถานการณ์ | บูรณาการสูง ยศาสตร์มากขึ้น |
| จอแสดงผล | จอโค้ง 1080P การทำงานที่ละเอียดอ่อน และการแสดงผลที่ประณีต | จอโค้ง 4K การทำงานที่ละเอียดอ่อน และการแสดงผลที่ประณีต |
| การกำหนดค่า | การกำหนดค่าโมดูลที่ยืดหยุ่น | การกำหนดค่าโมดูลที่ยืดหยุ่น |
| รองรับ SDK | มีวัสดุโมดูล SDK ทั้งหมดให้ | มีวัสดุโมดูล SDK ทั้งหมดให้ |
| ระบบปฏิบัติการ | มีตัวเลือกสำหรับระบบ Android/Win7/Win10/Linux | มีตัวเลือกสำหรับระบบ Android/Win7/Win10/Linux |
| ขนาดหน้าจอ | จอสัมผัสโค้งขนาด 23.6 นิ้ว | จอสัมผัสโค้งขนาด 43 นิ้ว |
| การใช้พลังงาน | การใช้พลังงานทั้งหมด: 52W | การใช้พลังงานทั้งหมด: 80W |
| เสียง | ลำโพงคู่ 8 โอห์ม 6W | ลำโพงคู่ 8 โอห์ม 5W |
| ฟังก์ชันการทำงาน | การชำระเงินคำสั่งซื้อ การจดจำสมาชิก การพิมพ์ใบเสร็จ และการเชื่อมต่อกับห้องครัว | ได้รับการรับรองอุตสาหกรรม มีความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพสูง พร้อมการรับประกันคุณภาพ |
แกลเลอรีผลิตภัณฑ์
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








